32-100mm
Code | Size(mm) | OD(mm) | Wall Thickness (mm) | Stiffness(kn/m2) | Length(m) |
100.32.58 | 32 | 36.4 | 2.0 | 5.8 | |
100.40.58 | 40 | 43.0 | 2.1 | 5.8 | |
100.50.58 | 50 | 55.9 | 2.3 | 5.8 | |
100.65.58 | 65 | 69.0 | 2.8 | 5.8 | |
100.80.58 | 80 | 82.6 | 3.0 | 5.8 | |
100.100.58SN6 | 100 | 110.3 | 2.9 | SN6 | 5.8 |
100.150.58SN6 | 150 | 160.4 | 4.0 | SN6 | 5.8 |
100.175.58SN8 | 175 | 200.4 | 6.2 | SN8 | 5.8 |
100.225.58SN8 | 225 | 250.4 | 7.7 | SN8 | 5.8 |
100.300.58SN8 | 300 | 315.4 | 9.6 | SN8 | 5.8 |
100.375.58SN8 | 375 | 400.4 | 13.0 | SN8 | 5.8 |
100.475.58SN8 | 475 | 500.4 | 16.0 | SN8 | 5.8 |
100.600.58SN8 | 600 | 630.4 | 20.0 | SN8 | 5.8 |
In laoreet augue vel volutpat elementum. Quisque
Contact: Tracy
Phone: 86-18350153230
Tel: 86-18350153230
Email: xianglong@xlpvcpipefittings.com
Add: Chikeng Industrial Zone, Longtian Town, Fuqing City, Fujian Province, China 350315
We chat